BW系列
產品詳情
BW系列泵是一款單作用三缸往復泵(柱塞泵或活塞泵),采用液壓馬達驅動。通過兩擋位和四擋位結構調節泵的流量,泵的流量對應有兩種流量或四種流量變化。在設計上多采用新的理念,應用新結構、新材料、新工藝;結構緊湊,質量輕、體積小,外形美觀;泵體、曲軸、連桿、十字頭、泵頭以及相關零部件盡量系列化和通用化,安裝維修方便;易損件壽命較長、性能穩定等特點。
型號 | 流量(L/min) | 壓力(MPa) | 額定功率(kW) | 外形尺寸(mm) | 總重量(kg) |
BW-75Q | 75 | 6 | 9 | 461×517×254 | 72 |
BW-100 | 100 | 7 | 14 | 690×641×350 | 175 |
BW-100Q | 100 | 7 | 13 | 545×532×278 | 90 |
BW-105Q | 105 | 10 | 21 | 745×682×377 | 195 |
BW-150Q | 150 | 7 | 21 | 702×682×374 | 200 |
BW-160 | 160/107/67/44 | 2.7/4/6.5/10 | 9 | 785×788×708 | 290 |
BW-180 | 180/71 | 3.2/8 | 12 | 773×628×778 | 252 |
BWF-250 | 250/158/100/69 | 2.5/4/6/9 | 14 | 815×804×861 | 290 |
BW-320 | 320/230/165/118 | 4/5/6/8 | 30 | 1265×941×1026 | 640 |
BW-400 | 400/290/200/150 | 3/4.5/6/10 | 35 | 1265×941×1026 | 650 |
BW-450 | 450/320/230/165 | 3.5/4.5/6/8 | 36 | 1265×941×1026 | 640 |
BW-600 | 600/415/280/195 | 3.5/5/7.5/10 | 42 | 1218×976×1026 | 760 |
BW-800 | 800/550/370/260 | 3.5/5/7.5/10 | 54 | 1350×962×1025 | 950 |
BW-1000 | 1000/650/515/335 | 4/6/7.5/10 | 80 | 1477×987×1003 | 1300 |
BW-1200 | 1200/779/600/385 | 4/6/8/12 | 100 | 1596×1141×1231 | 1700 |
★注:圖中泵的樣式和參數僅是選型參考依據,上述外形尺寸和重量包括驅動單元及有底座時。由于使用工況的不同,產品的最終組成形式以滿足客戶使用為準則。 |
- 上一篇:CBW系列泵
- 下一篇: